
| 1 | 熱鍍鋅沖孔型鋼 | - | 2.5*41*41*6000 | 2.5*41*41*6000有地鐵業(yè)績 供應商續(xù)上 | 3324米 | - |
| 2 | 熱鍍鋅沖孔型鋼 | - | 2.5*41*52*6000 | 2.5*41*52*6000有地鐵業(yè)績 | 696米 | - |
| 3 | 熱鍍鋅雙拼型鋼 | - | 2.5*41*41*6000 | 2.5*41*41*6000有地鐵業(yè)績 | 510米 | - |
| 4 | 熱鍍鋅型鋼組合 | - | 二維連接件 | 二維連接件有地鐵業(yè)績 | 3100個 | - |
| 5 | 熱鍍鋅型鋼底座 | - | 8孔焊接底座 | 8孔焊接底座 有地鐵業(yè)績 | 1033個 | - |
| 6 | 型鋼鎖扣 | - | M10 | M10有地鐵業(yè)績 | 8602個 | - |
| 7 | 六角螺絲 | - | M10*25(8.8級) | M10*25(8.8級)有地鐵業(yè)績 | 8602個 | - |
| 8 | 熱鍍鋅后擴底錨栓 | - | M12*130 | M12*130有地鐵業(yè)績 | 2414套 | - |
| 9 | 型鋼邊蓋 | - | 41*21 | 41*21有地鐵業(yè)績 | 400個 | - |
| 10 | 型鋼邊蓋 | - | 41*41 | 41*41 有地鐵業(yè)績 | 1451個 | - |
掃碼獲得免費技術支持
掃碼獲得優(yōu)惠信息
南京曼卡特科技有限公司 版權所有
24小時咨詢熱線:400-894-5118
E-mail:[email protected]
地址:南京市江北新區(qū)萬壽路15號南京工大科技產業(yè)園E1幢東101室
備案號:蘇ICP備10001964號-4